高分子のNMR オンライン 英語版 NMR Spectroscopy of Polymers

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

NMR Spectroscopy of Polymers倉庫から出てきました。高分子のNMRがまとまっています。アマゾンで16000円ぐらいで、在庫切れのようです。メルカリでも検索にかからないです。日焼けもほぼ無く、傷もほぼ無いです。

NMRの基礎知識【測定・解析編】 | Chem-Station (ケムステ)
NMRの基礎知識【測定・解析編】 | Chem-Station (ケムステ)

1H NMR spectra of polymer P4. | Download Scientific Diagram
1H NMR spectra of polymer P4. | Download Scientific Diagram

2002年度ノーベル化学賞/生体高分子の新構造解析法開発
2002年度ノーベル化学賞/生体高分子の新構造解析法開発

NMR spectrum of polymer produced by N. antarctica. Intracellular... |  Download Scientific Diagram
NMR spectrum of polymer produced by N. antarctica. Intracellular... | Download Scientific Diagram

1 H NMR spectrum of mPEG-PCL copolymer. | Download Scientific Diagram
1 H NMR spectrum of mPEG-PCL copolymer. | Download Scientific Diagram

固体高分子材料における結晶相・非晶相信号の分離測定:T1フィルター法 | アプリケーションノート | JEOL 日本電子株式会社
固体高分子材料における結晶相・非晶相信号の分離測定:T1フィルター法 | アプリケーションノート | JEOL 日本電子株式会社

Fourier 80 | Bruker
Fourier 80 | Bruker

1 H-NMR spectra of polymers: (a) MPEG1000; (b) PAA Na; and (c) PCE22-4:1. |  Download Scientific Diagram
1 H-NMR spectra of polymers: (a) MPEG1000; (b) PAA Na; and (c) PCE22-4:1. | Download Scientific Diagram

NMR Spectroscopy of Polymers | SpringerLink
NMR Spectroscopy of Polymers | SpringerLink

Fourier 80 | Bruker
Fourier 80 | Bruker

核磁気共鳴分析 (NMR) 法による高分子材料のダイナミクス解析 | 株式会社日産アーク
核磁気共鳴分析 (NMR) 法による高分子材料のダイナミクス解析 | 株式会社日産アーク

NMRの原理と構造解析法
NMRの原理と構造解析法

Spinsolve Benchtop NMR for Polymer Characterization | Magritek
Spinsolve Benchtop NMR for Polymer Characterization | Magritek

Spinsolve Benchtop NMR for Polymer Characterization | Magritek
Spinsolve Benchtop NMR for Polymer Characterization | Magritek

1 H NMR spectra of (a) PAA-tAzo, (b) PCL-a-CD/PAA-tAzo (1 : 1) without... |  Download Scientific Diagram
1 H NMR spectra of (a) PAA-tAzo, (b) PCL-a-CD/PAA-tAzo (1 : 1) without... | Download Scientific Diagram

残り 8 11,500円

(830 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月29日〜指定可 (明日13:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥280,928 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから